大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191124 18:44:06 | 4 5 6 |
202101191123 18:43:06 | 1 6 6 |
202101191122 18:42:06 | 2 4 5 |
202101191121 18:41:06 | 3 4 4 |
202101191120 18:40:06 | 1 2 3 |
202101191119 18:39:06 | 1 4 6 |
202101191118 18:38:06 | 1 2 3 |
202101191117 18:37:06 | 1 5 5 |
202101191116 18:36:06 | 1 2 6 |
202101191115 18:35:06 | 3 5 6 |
202101191114 18:34:06 | 1 4 5 |
202101191113 18:33:06 | 2 4 5 |
202101191112 18:32:06 | 2 4 4 |
202101191111 18:31:06 | 2 4 6 |
202101191110 18:30:06 | 1 1 2 |
202101191109 18:29:06 | 2 3 6 |
202101191108 18:28:06 | 1 1 5 |
202101191107 18:27:06 | 1 1 4 |
202101191106 18:26:06 | 1 1 1 |
202101191105 18:25:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1125-1127期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1125期 | ? | ? |
1122-1124期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1124期 | 4,5,6 | 挂 |
1119-1121期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1121期 | 3,4,4 | 中 |
1116-1118期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1118期 | 1,2,3 | 挂 |
1113-1115期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1115期 | 3,5,6 | 挂 |
1111-1113期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1112期 | 2,4,4 | 中 |
1108-1110期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1110期 | 1,1,2 | 中 |
1107-1109期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1107期 | 1,1,4 | 中 |
1105-1107期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1106期 | 1,1,1 | 中 |
1104-1106期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1104期 | 2,3,3 | 中 |
1102-1104期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1103期 | 2,2,4 | 中 |
1099-1101期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1101期 | 3,5,6 | 挂 |
1097-1099期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1098期 | 1,6,6 | 中 |
1094-1096期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1096期 | 1,1,3 | 中 |
1093-1095期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1093期 | 2,6,6 | 中 |
1090-1092期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1092期 | 3,5,6 | 挂 |
1087-1089期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1089期 | 2,5,6 | 挂 |
1085-1087期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1086期 | 4,4,5 | 中 |
1082-1084期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1084期 | 2,4,6 | 挂 |
1081-1083期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1081期 | 1,1,5 | 中 |
1080-1082期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1080期 | 4,4,5 | 中 |
1079-1081期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1079期 | 1,5,5 | 中 |
1076-1078期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1078期 | 2,2,6 | 中 |
1074-1076期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1075期 | 3,6,6 | 中 |
1071-1073期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1073期 | 1,2,5 | 挂 |
1070-1072期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1070期 | 2,3,3 | 中 |
1068-1070期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1069期 | 1,1,2 | 中 |
1066-1068期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1067期 | 2,3,3 | 中 |
1063-1065期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1065期 | 4,4,5 | 中 |
1061-1063期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1062期 | 3,6,6 | 中 |
1060-1062期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1060期 | 5,5,5 | 中 |
1059-1061期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1059期 | 3,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接